INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA POTRERILLO
COMITÉ DE ARTIFIMATIC
ACTA Nº O2
Fecha y hora: 14 de Abril de 2011, 01:30 pm.
Lugar: Sede Central
Asistentes: veintisiete (29) estudiantes y Tres (3) Docentes
Temas a tratar:
1. Saludo
2. Presentación de Inteligencias Múltiples
3. Test de inteligencias
3. Tareas
4. Varios
5. Acuerdos y pendientes
Desarrollo
1. Se realiza saludo y se les da una calurosa bienvenida a cada uno(a) de los y las estudiantes.
2. Presentación de Inteligencias Múltiples con la intervención de las docentes: Maricela Ocampo Saavedra, Elicenia Rico Ocampo y Diana Maureen Agudelo Herrera.
3. Los y las estudiantes realizan test de Inteligencias, suman las respuestas marcadas como verdaderas en cada categoría. Un total igual superior al 80%, en cualquiera de las categorías indica el tipo de inteligencia que prevalece, un puntaje igual o inferior al 20 % indica una clara deficiencia en dicha categoría.(lo entregan como evidencia)
4. Tareas: Traer actividades teniendo en cuenta las inteligencias múltiples.
5. Los y las estudiantes proponen que para la próxima reunión den refrigerio.
6. Acuerdos y pendientes: Traer propuesta del Logo, la creación de un disco.
Estudiantes que participaron:
No | NOMBRE | APELLIDO | SEDE | GRADO |
1 | JENNIFER | BUITRAGO S | Central | 9-1 |
2 | DIANA FERNANDA | ALVAREZ B | Central | 11-1 |
3 | LAURA GISELLA | AÑASCO C | Central | 11-1 |
4 | MARYORY | APONTE L | Central | 11-1 |
5 | JUAN DAVID | DELGADO L | Central | 11-1 |
6 | LIZNARY ANDREA | LOPEZ R | Central | 11-1 |
7 | JESSICA | LOZADA L | Central | 11-1 |
8 | JOSE RODRIGO | MORALES C | Central | 11-1 |
9 | LINA MARIA | MUÑOZ C | Central | 11-1 |
10 | MARIA DE LOS ANGELES | MUÑOZ J | Central | 11-1 |
11 | LESLY JOHANA | NOGUERA S | Central | 11-1 |
12 | JAZBLEIDY LORENA | OLAYA M | Central | 11-1 |
13 | LINDA YURANI | PINO A | Central | 11-1 |
14 | DARLING LUCELLY | SALAZAR G | Central | 11-1 |
15 | INGRID MABEL | ZAPATA C | Central | 11-1 |
16 | LUZ ANGELA | NEIRA C | José Antonio Anzoátegui | 6-3 |
17 | DANIELA | ORDOÑEZ M | José Antonio Anzoátegui | 6-3 |
18 | ELIZABETH | MARTINEZ B | José Antonio Anzoátegui | 6-3 |
19 | YANCI GICEL | MUÑOZ U | José Antonio Anzoátegui | 7-3 |
20 | CAMILA ANDREA | PALACIOS S | José Antonio Anzoátegui | 7-3 |
21 | TALIA KATHERINE | PAPAMIJA U | José Antonio Anzoátegui | 7-3 |
22 | YULI VANESSA | BUCHELI P | José Antonio Anzoátegui | 8-3 |
23 | DERLY ALEJANDRA | HERRERA C | José Antonio Anzoátegui | 8-3 |
24 | MILLER ANDREA | SILVA B | José Antonio Anzoátegui | 8-3 |
25 | YUDY GABRIELA | VIVAS M | José Antonio Anzoátegui | 8-3 |
26 | DANIELA | CAMILO C | José Antonio Anzoátegui | 9-3 |
27 | XIOMARA | JUSPIAN T | José Antonio Anzoátegui | 9-3 |
28 | CAROLINA | PORTILLA B | José Antonio Anzoátegui | 9-3 |
29 | NATALY | RENGIFO R | José Antonio Anzoátegui | 9-3 |
Vídeo Inteligencias Múltiples:
Vídeo Historia de la Matemáticas:
http://www.youtube.com/watch?v=MRTTf7eIcrc&feature=player_embedded
Vídeo Historia de la Matemáticas:
http://www.youtube.com/watch?v=MRTTf7eIcrc&feature=player_embedded
No hay comentarios:
Publicar un comentario